支付方式
全球 (US)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GlobalCard | MasterCard | 线上-部分 | 30 | 1.00-50,000.00 | MASTER | USD | |
| GlobalCard | Visa | 线上-部分 | 30 | 1.00-5,000.00 | VISA | USD |
东南亚 (SEA)
印度尼西亚 (ID)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | DANA | 不支持 | 90 | 10000.00-100,000,000.00 | WDNA | IDR | 整数下单 |
| Wallet | OVO | 不支持 | 90 | 10000.00-100,000,000.00 | WOVO | IDR | 整数下单 |
| Wallet | ShopeePay | 不支持 | 720 | 10000.00-100,000,000.00 | WSHPP | IDR | 整数下单 |
| Wallet | LinkAja | 不支持 | 720 | 10000.00-100,000,000.00 | WLKAJ | IDR | 整数下单 |
| RealtimePayment | QRIS | 不支持 | 720 | 10000.00-100,000,000.00 | QRIS | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | BCA | 不支持 | 2880 | 10000.00-50,000,000.00 | BTBCA | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | MANDIRI | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTMDR | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | PermataBank | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTPMT | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | BNI | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTBNI | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | BRI | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTBRI | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | CIMB_NIAGA | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTCIMB | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | Danamon | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTDNM | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | BTPN | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTTPN | IDR | 整数下单 |
| BankTransfer | BNC | 不支持 | 2880 | 10,000.00-100,000,000.00 | BTBNC | IDR | 整数下单 |
| OTC | AlfaMart | 不支持 | 4400 | 1,000.00-2,500,000.00 | ALFMART | IDR | 整数下单 |
| OTC | IndoMaret | 不支持 | 4400 | 1,000.00-1,000,000.00 | INDMART | IDR | 整数下单 |
菲律宾 (PH)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Maya | 不支持 | 60 | 0.01-50,000.00 | WPMY | PHP | |
| Wallet | GrabPay | 不支持 | 30 | 50.00-50,000.00 | WGRB | PHP | |
| Wallet | GCash | 不支持 | 30 | 0.01-50,000.00 | WGCH | PHP | |
| RealtimePayment | QRPH | 不支持 | 60 | 10.00-49,999.00 | QRPH | PHP | |
| eBank | ChinaBank | 不支持 | 30 | 100.00-50,000.00 | CBDD | PHP | |
| eBank | Unionbank | 不支持 | 30 | 100.00-50,000.00 | EBUB | PHP | |
| eBank | RCBC | 不支持 | 30 | 100.00-50,000.00 | EBRC | PHP | |
| eBank | BPI | 不支持 | 4320 | 100.00-50,000.00 | EBBP | PHP |
马来西亚 (MY)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | GrabPay | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | EGRM | MYR | |
| Wallet | TNGEwallet | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | ETGE | MYR | |
| Wallet | MaybankQRpay | 不支持 | 4400 | 1.00-49,999.00 | EMB2 | MYR | |
| Wallet | Boost | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | WBOST | MYR | |
| Wallet | ShopeePay | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | WSPP | MYR | |
| RealtimePayment | RPP_Duit_Now_QR | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | WDNQ | MYR | |
| BankTransfer | FPXABB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FABB | MYR | |
| BankTransfer | FPXABMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FABMB | MYR | |
| BankTransfer | FPXAGROBANK | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FAGRO | MYR | |
| BankTransfer | FPXAMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FAMB | MYR | |
| BankTransfer | FPXCIMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FCIMB | MYR | |
| BankTransfer | FPXBIMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBIMB | MYR | |
| BankTransfer | FPXBKRM | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBKRM | MYR | |
| BankTransfer | FPXBMMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBMMB | MYR | |
| BankTransfer | FPXBSN | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBSN | MYR | |
| BankTransfer | FPXHLB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FHLB | MYR | |
| BankTransfer | FPXHSBC | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FHSBC | MYR | |
| BankTransfer | FPXKFH | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FKFH | MYR | |
| BankTransfer | FPXMaybank | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FMB2U | MYR | |
| BankTransfer | FPXOCBC | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FOCBC | MYR | |
| BankTransfer | FPXPBB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FPBB | MYR | |
| BankTransfer | FPXRHB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FRHB | MYR | |
| BankTransfer | FPXSCB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FSCB | MYR | |
| BankTransfer | FPXUOB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FUOB | MYR | |
| BankTransfer | FPXBOCM | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBOCM | MYR |
新加坡 (SG)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealtimePayment | PayNow | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | PNOW | SGD | |
| Wallet | GrabPay | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | EGRS | SGD | |
| OTC | SAMKiosk | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | WSAM | SGD | |
| OTC | AXSKiosk | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | WAXS | SGD | |
| Wallet | Alipay | 不支持 | 30 | 1.00-50,000.00 | ALISG | SGD | |
| Wallet | WeChatPay | 不支持 | 120 | 1.00-50,000.00 | WEXSG | SGD |
泰国 (TH)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | PromptPay | 不支持 | 4400 | 1.00-200,000.00 | EPRP | THB | |
| RealtimePayment | PromptPayQR | 不支持 | 4400 | 1.00-200,000.00 | PRPQR | THB | |
| eBank | Kasikornbank | 不支持 | 4400 | 1.00-200,000.00 | EKKB | THB | |
| eBank | SCBBank | 不支持 | 4400 | 1.00-200,000.00 | ESCB | THB | |
| eBank | BangkokBank | 不支持 | 4400 | 1.00-200,000.00 | EBBL | THB | |
| eBank | Krungsri | 不支持 | 4400 | 1.00-200,000.00 | EBAY | THB | |
| Wallet | TrueMoney | 不支持 | 10 | 1.00-5,000.00 | WTRM | THB |
越南 (VN)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankTransfer | VN_BANKTRANSFER | 不支持 | 4400 | 4000.00-100,000,000.00 | VNBT | VND | |
| RealtimePayment | VNQR | 不支持 | 4400 | 4000.00-100,000,000.00 | VNQR | VND | |
| Wallet | VNPTPAY | 不支持 | 30 | 1000.00-100,000,000.00 | VNPT | VND | |
| Wallet | MTNMomo | 不支持 | 60 | 1000.00-100,000,000.00 | WMOM | VND | |
| Wallet | ZALOPAY | 不支持 | 60 | 1000.00-100,000,000.00 | WZLP | VND |
亚太 (APAC)
中国台湾 (TW)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankTransfer | TW_Bank_ATM | 不支持 | 2880 | 15.00-49,999.00 | TWATMT | TWD | 整数下单 |
| Wallet | LinePay | 不支持 | 4440 | 100.00-20,000.00 | WLNP | TWD | 整数下单 |
| Wallet | JKoPay | 不支持 | 4440 | 100.00-20,000.00 | TWJKP | TWD | 整数下单 |
| OTC | FamilyMart | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OFMP | TWD | 整数下单 |
| OTC | iBon | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OIBO | TWD | 整数下单 |
| OTC | OK_GO | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OKGO | TWD | 整数下单 |
| OTC | LifeET | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OLET | TWD | 整数下单 |
| OTC | SevenEleven | 不支持 | 4440 | 30.00-20,000.00 | O711 | TWD | 整数下单 |
| OTC | ESumLifeET | 不支持 | 11520 | 10.00-20,000.00 | ESOLET | TWD | 整数下单 |
| OTC | ESumFamilyMart | 不支持 | 11520 | 10.00-20,000.00 | ESOFMP | TWD | 整数下单 |
| OTC | ESum711 | 不支持 | 11520 | 10.00-20,000.00 | ESO711 | TWD | 整数下单 |
| BankTransfer | ESumATM | 不支持 | 2880 | 15.00-49,999.00 | ESTWATMT | TWD | 整数下单 |
中国香港 (HK)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | UnionPay | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | UNIP | USD | |
| Wallet | AlipayHK | 不支持 | 30 | 1.00-50,000.00 | WAPH | HKD | |
| Wallet | WeChatPay | 不支持 | 120 | 1.00-10,000,000.00 | WEPY | HKD |
韩国 (KR)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Payco | 不支持 | 60 | 100.00-1,000,000.00 | WPAC | KRW | 整数下单 |
| Wallet | NaverPay | 不支持 | 30 | 100.00-2,000,000.00 | WNVP | KRW | 整数下单 |
| Wallet | KakaoPay | 不支持 | 30 | 100.00-2,000,000.00 | WKKP | KRW | 整数下单 |
| Wallet | TossPay | 不支持 | 30 | 100.00-500,000.00 | WTSP | KRW | 整数下单 |
| eBank | KR_EBANK | 不支持 | 60 | 200.00-2,000,000.00 | KREB | KRW | 整数下单 |
| Wallet | KRSamsungPay | 不支持 | 4400 | 100.00-1,000,000.00 | MSAM | KRW | 整数下单 |
| BankTransfer | KR_BANKTRANSFER | 不支持 | 60 | 1,000.00-5,000,000.00 | KRBT | KRW | 整数下单 |
| LocalCard | CreditCard | 线上-全部 | 4400 | 100.00-5,000,000.00 | KRCARD | KRW | 整数下单 |
印度 (IN)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RealtimePayment | UPI | 不支持 | 1440 | 1.00-100,000.00 | INUPI | INR | 整数下单 |
南亚 (SAS)
巴基斯坦 (PK)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankTransfer | Alfa | 不支持 | 60 | 5.00-500,000.00 | BTALF | PKR | |
| BankTransfer | HBLKonnect | 不支持 | 60 | 5.00-500,000.00 | BTHBL | PKR | |
| Wallet | Easypaisa | 不支持 | 60 | 5.00-500,000.00 | EWEP | PKR | |
| Wallet | JazzCash | 不支持 | 60 | 5.00-500,000.00 | EWJC | PKR |
孟加拉国 (BD)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | bKash | 不支持 | 60 | 5.00-80,000.00 | EWBK | BDT | |
| Wallet | Nagad | 不支持 | 60 | 5.00-80,000.00 | EWNGD | BDT | |
| Wallet | RocketPay | 不支持 | 10080 | 5.00-80,000.00 | EWPKT | BDT | |
| CarrierBilling | Tap | 不支持 | 10080 | 5.00-80,000.00 | CBTAP | BDT |
尼泊尔 (NP)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Khalti | 不支持 | 30 | 10.00-1,000,000 | NPKT | NPR |
非洲 (AF)
肯尼亚 (KE)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | MOBILEMONEY | 不支持 | 60 | 10.00-50,000.00 | MMKE | KES | Mpesa、Airtel、Equitel |
加纳 (GH)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | MOBILEMONEY | 不支持 | 60 | 10.00-25,000.00 | MMGH | GHS | MTN Momo、Airtel Tigo |
尼日利亚 (NG)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankTransfer | PayWithBankNG | 不支持 | 60 | 100.00-10,000,000.00 | BTNG | NGN |
坦桑尼亚 (TZ)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | CreditCard | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | TZCARD | TZS | |
| Wallet | Airtel | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | TZAIRTEL | TZS | |
| Wallet | Tigo | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | EWTIGO | TZS | |
| Wallet | Halopesa | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | HALOPESA | TZS | |
| Wallet | Vodafone | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | TZVF | TZS |
南非 (ZA)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eBank | Bidvest | 不支持 | 4400 | 0.01-1,000,000.00 | BIDVEST | ZAR | |
| eBank | FNB | 不支持 | 4400 | 0.01-1,000,000.00 | FNB | ZAR | |
| eBank | Investec | 不支持 | 4400 | 0.01-1,000,000.00 | INVESTEC | ZAR | |
| eBank | Nedbank | 不支持 | 4400 | 0.01-1,000,000.00 | NEDBANK | ZAR | |
| eBank | Standard | 不支持 | 4400 | 0.01-1,000,000.00 | STANDARD | ZAR | |
| eBank | Tyme | 不支持 | 4400 | 0.01-1,000,000.00 | TYME | ZAR |
赞比亚 (ZM)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | CreditCard | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | ZMCARD | ZMW | |
| Wallet | Zamtel | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | EWAIRTEL | ZMW | |
| Wallet | Airtel | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | EWZAMTEL | ZMW |
喀麦隆 (XA)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | MTN | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | DCMTN | XAF | |
| Wallet | OrangeMoney | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | CMORAG | XAF |
阿尔及利亚 (DZ)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | CreditCard | 不支持 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | DZCARD | DZD |
中东 (MENA)
沙特阿拉伯 (SA)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | Visa | 不支持退款 | 4400 | 0.01-10,000.00 | SAVISA | SAR | |
| LocalCard | MasterCard | 不支持退款 | 4400 | 0.01-10,000.00 | SAMASTR | SAR | |
| MobilePay | ApplePay | 不支持退款 | 4400 | 0.01-10,000.00 | SAAP | SAR | |
| CarrierBilling | Sadad | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | SADAD | SAR | |
| Wallet | STCPay | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | EWSTC | SAR | |
| LocalCard | Mada | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | MADA | SAR |
阿联酋 (AE)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | Visa | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | AEVISA | AED | |
| MobilePay | ApplePay | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | AEAP | AED | |
| LocalCard | MasterCard | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | AEMASTR | AED |
埃及 (EG)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wallet | Meeza | 线上-部分退款 | 1440 | 0.05-999,999.99 | EGWLMZ | EGP | |
| Wallet | Fawry | 线上-部分退款 | 43200 | 5.00-10,000.00 | EGWLFW | EGP | |
| Wallet | OPay | 线上-部分退款 | 7200 | 0.05-10,000.00 | EGWLOP | EGP | |
| LocalCard | Meeza | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-100,000.00 | MEEZA | EGP | |
| OTC | Fawry | 不支持 | 4400 | 1.00-100,000.00 | EOFW | EGP | |
| LocalCard | MasterCard | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-100,000.00 | EGMASTR | EGP | |
| Wallet | EGTametemPlus | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-100,000.00 | EGMBW | EGP | |
| Wallet | Vodafone Cash | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-100,000.00 | EWVODAF | EGP | |
| Wallet | Orange Money | 线上-部分退款 | 4400 | 1.00-100,000.00 | EWORAG | EGP |
科威特 (KW)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | Visa | 不支持退款 | 4400 | 0.01-10,000.00 | KWVISA | KWD | |
| MobilePay | ApplePay | 不支持退款 | 4400 | 0.01-10,000.00 | KWAP | KWD | |
| LocalCard | KNET | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | KNET | KWD | |
| LocalCard | MasterCard | 不支持退款 | 4400 | 0.01-10,000.00 | KWMASTR | KWD |
卡塔尔 (QA)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | Visa | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | QAVISA | QAR | |
| MobilePay | ApplePay | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | QAAP | QAR | |
| LocalCard | MasterCard | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | QAMASTR | QAR |
阿曼 (OM)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | Visa | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | OMVISA | OMR | |
| LocalCard | MasterCard | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | OMMASTR | OMR |
约旦 (JO)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalCard | Visa | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | JOVISA | JOD | |
| LocalCard | MasterCard | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | JOMASTR | JOD | |
| CarrierBilling | Efawateercom | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | EFTAWER | JOD |
伊拉克 (IQ)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarrierBilling | Zain | 不支持退款 | 4400 | 1.00-1,000,000.00 | ZAIN | IQD |
巴林 (BH)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CarrierBilling | STC | 不支持退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | STC | BHD | |
| LocalCard | Visa | 线上-部分退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | BHVISA | BHD | |
| LocalCard | MasterCard | 线上-部分退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | BHMASTR | BHD | |
| MobilePay | ApplePay | 线上-部分退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | BHAP | BHD | |
| LocalCard | Benefit | 线上-部分退款 | 4400 | 0.01-100,000.00 | BENFIT | BHD |
拉美 (LATAM)
巴西 (BR)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC | Boleto | 线上-全额 | 1440 | 0.01-999,999.99 | BRWLBLT | BRL | 需上送支付人信息 |
| Wallet | PicPay | 线上-全额 | 1440 | 0.01-999,999.99 | BRWLPP | BRL | 需上送支付人信息 |
| RealtimePayment | Pix | 线上-全额 | 8640 | 0.01-999,999.99 | BRWLPIX | BRL | 需上送支付人信息 |
墨西哥 (MX)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankTransfer | SPEI | 线上-部分 | 1440 | 1.00-5,000.00 | MXSP | MXN | |
| OTC | OXXO | 线上-部分 | 4400 | 1.00-5,000.00 | MXOX | MXN | |
| eBank | MX_EBANK | 不支持退款 | 4400 | 0.01-215,000.00 | MXEB | MXN | |
| BankTransfer | MX_BANK_ATM | 不支持退款 | 4400 | 0.01-199,000.00 | MXBT | MXN |
秘鲁 (PE)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BankTransfer | PE_BANK_ATM | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | PEBT | PEN | |
| eBank | PE_EBANK | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | PEEB | PEN |
智利 (CL)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTC | Servipag | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | CLSEPG | CLP | |
| OTC | Sencillito | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | CLSENC | CLP | |
| eBank | Khipu | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | CLKHIP | CLP | |
| eBank | CL_EBANK | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | CLEB | CLP | |
| BankTransfer | CL_BANK_ATM | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | CLBT | CLP |
哥伦比亚 (CO)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eBank | CO_EBANK | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | COEB | COP | |
| BankTransfer | CO_BANK_ATM | 不支持退款 | 4400 | 1.00-10,000,000.00 | COBT | COP |
厄瓜多尔 (EC)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eBank | EC_EBANK | 不支持退款 | 4400 | 0.01-10,000.00 | ECEB | USD | |
| BankTransfer | EC_BANK_ATM | 不支持退款 | 4400 | 0.01-500.00 | ECBT | USD |
哥斯达黎加 (CR)
| 支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eBank | CR_EBANK | 不支持退款 | 4400 | 0.01-3,500.000 | CREB | CRC | |
| BankTransfer | CR_BANK_ATM | 不支持退款 | 4400 | 750.00-190,000.00 | CRBT | CRC |