支付方式
全球
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LocalCard | UnionPay | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | UNIP | USD |
马来西亚 (MY)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | GrabPay | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | EGRM | MYR | |
Wallet | TNGEwallet | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | ETGE | MYR | |
Wallet | MaybankQRpay | 不支持 | 4400 | 1.00-49,999.00 | EMB2 | MYR | |
Wallet | BOOST | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | EBOT | MYR | |
Wallet | SHOPEEPAY | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | ESHP | MYR | |
RealtimePayment | Duitnow_QR | 不支持 | 1440 | 1.00-49,999.00 | WDNQ | MYR | |
BankTransfer | FPX_ABB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FABB | MYR | |
BankTransfer | FPX_ABMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FABMB | MYR | |
BankTransfer | FPX_AGROBANK | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FAGRO | MYR | |
BankTransfer | FPX_AMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FAMB | MYR | |
BankTransfer | FPX_CIMBCLICKS | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FCIMB | MYR | |
BankTransfer | FPX_BIMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBIMB | MYR | |
BankTransfer | FPX_BKRM | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBKRM | MYR | |
BankTransfer | FPX_BMMB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBMMB | MYR | |
BankTransfer | FPX_BSN | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBSN | MYR | |
BankTransfer | FPX_HLB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FHLB | MYR | |
BankTransfer | FPX_HSBC | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FHSBC | MYR | |
BankTransfer | FPX_KFH | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FKFH | MYR | |
BankTransfer | FPX_MB2U | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FMB2U | MYR | |
BankTransfer | FPX_OCBC | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FOCBC | MYR | |
BankTransfer | FPX_PBB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FPBB | MYR | |
BankTransfer | FPX_RHB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FRHB | MYR | |
BankTransfer | FPX_SCB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FSCB | MYR | |
BankTransfer | FPX_UOB | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FUOB | MYR | |
BankTransfer | FPX_BOCM | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | FBOCM | MYR | |
OTC | CASH-711 | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | OSEL | MYR | |
OTC | CASH-99 | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | ONNS | MYR | |
OTC | CASH-KK | 不支持 | 1440 | 5.00-49,999.00 | OKKM | MYR |
新加坡 (SG)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RealtimePayment | PayNow | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | PNOW | SGD | |
Wallet | GrabPay | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | EGRS | SGD | |
OTC | CASH-SAM | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | WSAM | SGD | |
OTC | AXS | 不支持 | 1440 | 5.00-15,000.00 | WAXS | SGD |
菲律宾 (PH)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | Maya | 不支持 | 60 | 0.01-50,000.00 | WPMY | PHP | |
Wallet | GrabPay | 不支持 | 30 | 50.00-50,000.00 | WGRB | PHP | |
Wallet | GCash | 不支持 | 30 | 0.01-50,000.00 | WGCH | PHP | |
RealtimePayment | QRPH | 不支持 | 60 | 10.00-49,999.00 | QRPH | PHP | |
eBank | ChinaBank | 不支持 | 30 | 100.00-50,000.00 | CBDD | PHP | |
eBank | Unionbank | 不支持 | 30 | 100.00-50,000.00 | EBUB | PHP | |
eBank | RCBC | 不支持 | 30 | 100.00-50,000.00 | EBRC | PHP | |
eBank | BPI | 不支持 | 4320 | 100.00-50,000.00 | EBBP | PHP |
中国香港 (HK)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | AlipayHK | 不支持 | 30 | 1.00-50,000.00 | WAPH | HKD | |
Wallet | WeChatPay | 不支持 | 120 | 1.00-10,000,000.00 | WEPY | HKD |
中国台湾 (TW)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BankTransfer | TW_Bank_ATM | 不支持 | 2880 | 15.00-49,999.00 | TWATMT | TWD | 整数下单 |
Wallet | LinePay | 不支持 | 4440 | 100.00-20,000.00 | WLNP | TWD | 整数下单 |
Wallet | JKoPay | 不支持 | 4440 | 100.00-20,000.00 | TWJKP | TWD | 整数下单 |
OTC | FamilyMart | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OFMP | TWD | 整数下单 |
OTC | iBon | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OIBO | TWD | 整数下单 |
OTC | OK_GO | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OKGO | TWD | 整数下单 |
OTC | LifeET | 不支持 | 4440 | 10.00-20,000.00 | OLET | TWD | 整数下单 |
OTC | SevenEleven | 不支持 | 4440 | 30.00-20,000.00 | O711 | TWD | 整数下单 |
OTC | ESumLifeET | 不支持 | 11520 | 10.00-20,000.00 | ESOLET | TWD | 整数下单 |
OTC | ESumFamilyMart | 不支持 | 11520 | 10.00-20,000.00 | ESOFMP | TWD | 整数下单 |
OTC | ESum711 | 不支持 | 11520 | 10.00-20,000.00 | ESO711 | TWD | 整数下单 |
BankTransfer | ESumATM | 不支持 | 2880 | 15.00-49,999.00 | ESTWATMT | TWD | 整数下单 |
巴西 (BR)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC | Boleto | 线上-全额 | 1440 | 0.01-999,999.99 | BRWLBLT | BRL | 需上送支付人信息 |
Wallet | PicPay | 线上-全额 | 1440 | 0.01-999,999.99 | BRWLPP | BRL | 需上送支付人信息 |
RealtimePayment | Pix | 线上-全额 | 8640 | 0.01-999,999.99 | BRWLPIX | BRL | 需上送支付人信息 |
埃及 (EG)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | Meeza | 线上-全额 | 1440 | 0.05-999,999.99 | EGWLMZ | EGP | |
Wallet | Fawry | 线上-全额 | 43200 | 5.00-10,000.00 | EGWLFW | EGP | |
Wallet | OPay | 线下-全额 | 7200 | 0.05-10,000.00 | EGWLOP | EGP |
印度尼西亚 (ID)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | DANA | 不支持 | 90 | 10000.00-100,000,000.00 | WDNA | IDR | 整数下单 |
Wallet | OVO | 不支持 | 90 | 10000.00-100,000,000.00 | WOVO | IDR | 整数下单 |
Wallet | ShopeePay | 不支持 | 720 | 10000.00-100,000,000.00 | WSHPP | IDR | 整数下单 |
Wallet | LinkAja | 不支持 | 720 | 10000.00-100,000,000.00 | WLKAJ | IDR | 整数下单 |
RealtimePayment | QRIS | 不支持 | 720 | 10000.00-100,000,000.00 | QRIS | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | BCA | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTBCA | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | MANDIRI | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTMDR | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | PermataBank | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTPMT | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | BNI | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTBNI | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | BRI | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTBRI | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | CIMB_NIAGA | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTCIMB | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | Danamon | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTDNM | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | BTPN | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTTPN | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | Sahabat_Sampoerna | 不支持 | 2880 | 10000.00-100,000,000.00 | BTBSS | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | ID_Bank_ATM | 不支持 | 2880 | 10,000.00-100,000,000.00 | IDATM | IDR | 整数下单 |
BankTransfer | BNC | 不支持 | 2880 | 10,000.00-100,000,000.00 | BTBNC | IDR | 整数下单 |
巴基斯坦 (PK)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BankTransfer | Alfa | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | BTALF | PKR | |
BankTransfer | HBLKonnect | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | BTHBL | PKR | |
CarrierBilling | Warid | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | CBWRD | PKR | |
CarrierBilling | Zong | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | CBZONG | PKR | |
CarrierBilling | Jazz | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | CBMBL | PKR | |
CarrierBilling | Ufone | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | CBUF | PKR | |
CarrierBilling | Telenor | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | CBTL | PKR | |
Wallet | Easypaisa | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | EWEP | PKR | |
Wallet | JazzCash | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | EWJC | PKR |
孟加拉国 (BD)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | bKash | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | EWBK | BDT | |
Wallet | Nagad | 不支持 | 60 | 5.00-50,000.00 | EWNGD | BDT |
韩国 (KR)
支付方式 | 支付品牌商 | 退款政策 | 关单时间(分) | 限额 | 能力简码 | 支持的报价币种 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | Payco | 不支持 | 60 | 100.00-1000,000.00 | WPAC | KRW | 整数下单 |
Wallet | NaverPay | 不支持 | 30 | 100.00-2000,000.00 | WNVP | KRW | 整数下单 |
Wallet | KakaoPay | 不支持 | 30 | 100.00-2000,000.00 | WKKP | KRW | 整数下单 |
Wallet | TossPay | 不支持 | 30 | 100.00-500,000.00 | WTSP | KRW | 整数下单 |
eBank | KR_EBANK | 不支持 | 60 | 200.00-2000,000.00 | KREB | KRW | 整数下单 |
BankTransfer | KR_BANKTRANSFER | 不支持 | 60 | 1,000.00- 2,000,000.00 | KRBT | KRW | 整数下单 |
Kenya (KE)
paymentMethod | paymentBrand | Refund Policy | Close Time (Minutes) | Limit | Capability Code | Supported Currency | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | MOBILEMONEY | 不支持 | 60 | 10.00-50,000.00 | MMKE | KES |
Ghana (GH)
paymentMethod | paymentBrand | Refund Policy | Close Time (Minutes) | Limit | Capability Code | Supported Currency | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wallet | MOBILEMONEY | 不支持 | 60 | 10.00-25,000.00 | MMGH | GHS |
Nigeria(NG)
paymentMethod | paymentBrand | Refund Policy | Close Time (Minutes) | Limit | Capability Code | Supported Currency | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BankTransfer | PayWithBankNG | 不支持 | 60 | 100.00-10,000,000.00 | BTNG | NGN |